ATTENTION NOUVEAUTÉ 2023 :
L’arrêté du 6 février 2023 précise que les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.
N° 4211 - PR - section 27 - Informatique et Apprentissage pour le traitement des images et des signaux
N° galaxie | 4211 |
Niveau poste | PR |
Ecole | Grenoble INP - UGA, Phelma |
Laboratoire | GIPSA-lab |
Section | 27 |
Profil court | Informatique et Apprentissage pour le traitement des images et des signaux Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 02/05/23 Réunion 2 : 16/05/23 |
N° 4197 - MCF - sections 27/61 - Informatique et sobriété numérique
N° galaxie | 4197 |
Niveau poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - UGA, Phelma |
Laboratoire | TIMA |
Section | 27-61 |
Profil court | Informatique et sobriété numérique Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 27/04/23 Réunion 2 : 11/05/23 |
N° 4198 - MCF - sections 28/62 - Expérimentation caloporteurs sels fondus ou métal liquide pour le développement de systèmes énergétiques innovants
N° galaxie | 4198 |
Niveau poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - UGA - Phelma |
Laboratoire | LPSC |
Section | 28-62 |
Profil court | Expérimentation caloporteurs sels fondus ou métal liquide pour le développement de systèmes énergétiques innovants Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 20/04/23 Réunion 2 : 10/05/23 |
N° 4199 - MCF - sections 61/63 - Electronique numérique
N° galaxie | 4199 |
Niveau poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - Phelma, UGA |
Laboratoire | SPINTEC |
Section | 61/63 |
Profil court | Electronique numérique Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 27/04/23 Réunion 2 : 11/05/23 |
N° 4200 - MCF - section 62 - Recyclage des métaux par voie hydrométallurgique – Dimensionnement et couplage des procédés de récupération – approches expérimentales et numériques
N° galaxie | 4200 |
Niveau poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - Phelma, UGA |
Laboratoire | LEPMI |
Section | 62 |
Profil court | Recyclage des métaux par voie hydrométallurgique – Dimensionnement et couplage des procédés de récupération – approches expérimentales et numériques Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 02/05/23 Réunion 2 : 16/05/23 |
N° 4201 - MCF - sections 61/27 - Systèmes et Applications Embarqués Temps-Réel, Cybersécurité
N° galaxie | 4201 |
Niveau poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - ESISAR, UGA |
Laboratoire | LCIS |
Section | 61/27 |
Profil court | Systèmes et Applications Embarqués Temps-Réel, Cybersécurité Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 28/04/23 Réunion 2 : 16/05/23 |
N° 4212 - PR - section 61 - Électronique Numérique, Systèmes embarqués, Sécurité
N° galaxie | 4212 |
Niveau poste | PR |
Ecole | Grenoble INP - ESISAR, UGA |
Laboratoire | LCIS |
Section | 61 |
Profil court | Électronique Numérique, Systèmes embarqués, Sécurité Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 03/05/23 Réunion 2 : 11/05/23 |
N° 4213 - PR - section 27 - Sciences des données pour les systèmes de production
N° galaxie | 4213 |
Niveau poste | PR |
Ecole | Grenoble INP - Génie industriel, UGA |
Laboratoire | GSCOP |
Section | 27 |
Profil court | Sciences des données pour les systèmes de production Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 21/04/23 Réunion 2 : 17/05/23 |
N° 4214 - PR - section 60 - Conception pour la personnalisation
N° galaxie | 4214 |
Niveau poste | PR |
Ecole | Grenoble INP - Génie industriel, UGA |
Laboratoire | GSCOP |
Section | 60 |
Profil court | Conception pour la personnalisation Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 27/04/23 Réunion 2 : 15/05/23 |
N° 4202 - MCF - section 60 - Technologie mécanique
N° galaxie | 4202 |
Niveau poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - Génie industriel, UGA |
Laboratoire | GSCOP |
Section | 60 |
Profil court | Technologie mécanique Version anglaise |
Composition de jury | Composition COS |
Dates COS | Réunion 1 : 21/04/23 Réunion 2 : 12/05/23 |
N° 4203 - MCF - section 61 - Génie industriel ligne de production
N° galaxie | 4203 |
Niveau poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - Génie industriel, UGA |
Laboratoire | GSCOP |
Section | 61 |
Profil court | Génie industriel ligne de production Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 17/04/23 Réunion 2 : 12/05/23 |
N° 4204 - MCF - section 63 - Modélisation et optimisation de systèmes électriques efficaces et résilients
N° galaxie | 4204 |
Niveau poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - Ense3, UGA |
Laboratoire | G2Elab |
Section | 63 |
Profil court | Modélisation et optimisation de systèmes électriques efficaces et résilients Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 20/04/2023 Réunion 2 : 11/05/2023 |
N° 4205 - MCF - section 60 - Hydroélectricité, machines tournantes, énergies renouvelables
N° galaxie | 4205 |
Niveau poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - Ense3, UGA |
Laboratoire | LEGI |
Section | 60 |
Profil court | Hydroélectricité, machines tournantes, énergies renouvelables Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 19/04/23 Réunion 2 : 16/05/23 |
N° 4206 - MCF - section 62 - Génie des procédés papetiers
N° galaxie | 4206 |
Niveau poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - Pagora, UGA |
Laboratoire | LGP2 |
Section | 62 |
Profil court | Génie des procédés papetiers Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 03/05/23 Réunion 2 : 22/05/23 |
N° 4221 - PR - section 6 - Management RSE - article de recrutement : 51
N° galaxie | 4221 |
Niveau poste | PR |
Ecole | Grenoble INP - PHELMA, UGA |
Laboratoire | CERAG |
Section | 6 |
Profil court | Management RSE Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 28/04/23 Réunion 2 : 22/05/23 |
N° 4215 - PR - sections 62/33 - Valorisation de la biomasse végétale : élaboration de matériaux à haute valeur ajoutée
N° galaxie | 4215 |
Niveau poste | PR |
Ecole | Grenoble INP - Pagora, UGA |
Laboratoire | LGP2 |
Section | 62/33 |
Profil court | Valorisation de la biomasse végétale : élaboration de matériaux à haute valeur ajoutée Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 18/04/2023 Réunion 2 : 15/05/2023 |
N° 4216 - PR - section 62 - Des procédés d’impression graphique à la fabrication additive, l’impression fonctionnelle et l’électronique imprimée.
N° galaxie | 4216 |
Niveau poste | PR |
Ecole | Grenoble INP - Pagora, UGA |
Laboratoire | LGP2 |
Section | 62 |
Profil court | Des procédés d’impression graphique à la fabrication additive, l’impression fonctionnelle et l’électronique imprimée Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 18/04/23 Réunion 2 : 11/05/23 |
N° 4207 - MCF - sections 27/26 - Apprentissage profond pour la vision par ordinateur ou la synthèse d’images
N° galaxie | 4207 |
Niveau poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - Ensimag, UGA |
Laboratoire | LJK |
Section | 27/26 |
Profil court | Apprentissage profond pour la vision par ordinateur ou la synthèse d’images Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 20/04/23 Réunion 2 : 04/05/23 |
N° 4208 - MCF - section 26 - Optimisation déterministe ou stochastique : théorie, algorithmes et applications
N° galaxie | 4208 |
Niveau poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - Ensimag, UGA |
Laboratoire | LJK |
Section | 26 |
Profil court | Optimisation déterministe ou stochastique : théorie, algorithmes et applications Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 03/05/23 Réunion 2 : 12/05/23 |
N° 4209 - MCF - section 6 - Entreprenariat, Innovation
N° galaxie | 4209 |
Niveau poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - DET, UGA |
Laboratoire | CERAG |
Section | 6 |
Profil court | Entreprenariat, Innovation Version anglaise |
Composition de jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 09/05/2023 Réunion 2 : 17/05/2023 |